<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buoni Pasto &#124; Il blog con tutte le novità sulla pausa pranzo e sul buono pasto.</title>
	<atom:link href="http://blog.buonopasto.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.buonopasto.it</link>
	<description>Blog.buonopasto.it &#124; Tavola rotonda sulla pausa pranzo &#124; Informazioni sul mondo dei buoni pasto &#124; Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 06:39:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Pausa social: l&#8217;identikit dell&#8217;amico con la foto profilo su Facebook</title>
		<link>http://blog.buonopasto.it/2013/06/17/pausa-social-lidentikit-dellamico-con-la-foto-profilo-su-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pausa-social-lidentikit-dellamico-con-la-foto-profilo-su-facebook</link>
		<comments>http://blog.buonopasto.it/2013/06/17/pausa-social-lidentikit-dellamico-con-la-foto-profilo-su-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 16:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pausa Insieme]]></category>
		<category><![CDATA[amici online]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buonopasto.it/?p=9559</guid>
		<description><![CDATA[Lo abbiamo detto tante volte: Facebook è un po’ come una grande città virtuale. Ha zone e gruppi, utenti fissi e visitatori, home e indirizzi. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lo abbiamo detto tante volte: <strong>Facebook è un po’ come una grande città virtuale</strong>. Ha zone e gruppi, utenti fissi e visitatori, home e indirizzi. Al suo interno le persone creano dei legami stabili o di circostanza: diventano amiche, si ignorano, partecipano a discussioni, condividono. Inviano posta, si raccontano segreti, curiosano nell’intimità altrui. Fanno i PR di sé stessi e si auto-promuovono con pensieri, album fotografici, link, canzoni&#8230; e con la loro <strong>immagine di profilo</strong>, ovviamente!<a href="http://blog.buonopasto.it/wp-content/uploads/2013/06/art-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9560" alt="art-1" src="http://blog.buonopasto.it/wp-content/uploads/2013/06/art-1.jpg" width="450" height="296" /></a></p>
<p>Ebbene sì, nel grande mondo di Facebook la foto di profilo riveste un’importanza fondamentale. Essa <strong>è la prima impressione di noi che diamo agli altri</strong>, la prima occhiata <em>faccia-a-faccia</em> o la prima impressione sulla nostra personalità che offriamo a chi approda sulla nostra pagina personale. Dice che aspetto abbiamo a chi non ci conosce. Ci permette di instaurare una relazione visiva e ‘<em>di presenza</em>’ nelle discussioni con chi ci conosce. Parla di noi, delle nostre paure e delle nostre passioni. Come sostiene <a href="http://www.doogiehorner.com/" target="_blank">Doogie Horner</a>, poliedrico artista americano, le foto di profilo che usiamo su Facebook svolgono un po’ la funzione di <strong>moderni ritratti, che allo stesso tempo mostrano e raccontano i loro soggetti</strong>. Pur scevre da qualsiasi velleità artistica, le immagini che scegliamo come nostre rappresentanti sono comunque frutto di una scelta che riguarda <em>taglio, ambientazione, fuoco, colore, abiti, prospettiva</em> e che dice tantissimo di noi.</p>
<p><a href="http://blog.casase.it/wp-content/uploads/2010/10/profilo_facebook.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6371" title="profilo_facebook" alt="" src="http://blog.casase.it/wp-content/uploads/2010/10/profilo_facebook.jpg" width="450" height="285" /></a></p>
<p>Convinto di questo fatto, Horner ha studiato i ritratti presenti in Rete, li ha divisi per<strong> macro e micro categorie</strong> ed ha infine realizzato una ‘<a href="http://www.fastcodesign.com/1662434/infographic-of-the-day-graphic-guide-facebook-portraits" target="_blank">mappa</a>’ ragionata sulla base della frequenza con cui ogni tipologia di ritratto compare su Facebook, dei possibili collegamenti tra le differenti tipologie e delle situazioni più fotografate. Ha inoltre ipotizzato un <strong>rapporto tra i diversi tipi di tagli o di zoom che vengono applicati ai primi piani e il carattere della persona fotografata</strong>. Infine, ha tentato di stabilire una relazione tra <strong>l’angolatura</strong> della foto rispetto alla cornice <strong>e l’eccentricità</strong> della persona rappresentata.</p>
<p><a href="http://blog.casase.it/wp-content/uploads/2010/10/facebook2-co-main1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6369" title="facebook2-co-main1" alt="" src="http://blog.casase.it/wp-content/uploads/2010/10/facebook2-co-main1.jpg" width="525" height="440" /></a></p>
<p>Il risultato è non solo uno <strong>spaccato della popolazione di Facebook</strong>, ma anche lo spunto per un’interessante riflessione sul ruolo sempre centrale che ha l’immagine nella società contemporanea. Tagliamo, angoliamo, scattiamo le nostre foto di profilo e poi le scegliamo perché ci rappresentino nel web. Andiamo alla ricerca di un <strong>biglietto da visita fotografico fatto ad hoc per noi</strong>, che ci presenti e insieme ci commenti ai nostri futuri amici, interlocutori, coinquilini della città digitale di Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buonopasto.it/2013/06/17/pausa-social-lidentikit-dellamico-con-la-foto-profilo-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enjoy monDAY: Ice Cream di Sarah McLachlan per un lunedì più dolce</title>
		<link>http://blog.buonopasto.it/2013/06/17/enjoy-monday-ice-cream-di-sarah-mclachlan-per-un-lunedi-piu-dolce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enjoy-monday-ice-cream-di-sarah-mclachlan-per-un-lunedi-piu-dolce</link>
		<comments>http://blog.buonopasto.it/2013/06/17/enjoy-monday-ice-cream-di-sarah-mclachlan-per-un-lunedi-piu-dolce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 15:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pausa ad arte]]></category>
		<category><![CDATA[canzoni dedicate al cibo]]></category>
		<category><![CDATA[canzoni per fare pausa]]></category>
		<category><![CDATA[enjoy monday]]></category>
		<category><![CDATA[gelato]]></category>
		<category><![CDATA[lunedì]]></category>
		<category><![CDATA[pausa del lunedì]]></category>
		<category><![CDATA[pausa gelato]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video musicali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buonopasto.it/?p=8841</guid>
		<description><![CDATA[Lo abbiamo tanto reclamato ed eccolo qui: è decisamente arrivato il caldo estivo! Un po&#8217; stancante, è vero, ma piacevolmente soleggiato, questo lunedì è iniziatocon ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lo abbiamo tanto reclamato ed eccolo qui: è decisamente arrivato il caldo estivo! Un po&#8217; stancante, è vero, ma piacevolmente soleggiato, questo lunedì è iniziatocon una repentina impannata della colonnina di mercurio. E cosa può essereci di meglio, con questa afa, di una pausa gelato? Noi ve ne serviamo una su un piatto (di giradischi) d&#8217;argento: <em>Ice Cream</em> è una canzone di <strong>Sarah McLachlan</strong>, cantautrice canadese che molto conosciuta attorno alla fine degli anni Novanta. Si tratta (e come non potrebbe esserlo?) di una canzone romantica e soave… e fa proprio venire voglia di mangiare un cono gelato davanti a un tramonto sul mare.</p>
<p><a href="http://blog.buonopasto.it/wp-content/uploads/2013/04/Sarah-McLachlan-Ice-Cream-146154.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8842" title="Sarah-McLachlan-Ice-Cream-146154" alt="" src="http://blog.buonopasto.it/wp-content/uploads/2013/04/Sarah-McLachlan-Ice-Cream-146154.jpg" width="350" height="342" /></a></p>
<p>Se il break pomeridiano vi ispira qualcosa di nuovo e dolce, ecco l&#8217;idea per <a href="http://www.day.it/buoni-pasto/utilizzatori/vantaggi" target="_blank">spendere un buono Day</a> in modo dolce e goloso… con sottofondo musicale a tema.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/XAhv0XGv8Pc?rel=0" height="309" width="550" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Buon inizio settimana!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buonopasto.it/2013/06/17/enjoy-monday-ice-cream-di-sarah-mclachlan-per-un-lunedi-piu-dolce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personal outfit: scegliere i vestiti della domenica diventa una pausa</title>
		<link>http://blog.buonopasto.it/2013/06/16/personal-outfit-scegliere-i-vestiti-della-domenica-diventa-una-pausa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=personal-outfit-scegliere-i-vestiti-della-domenica-diventa-una-pausa</link>
		<comments>http://blog.buonopasto.it/2013/06/16/personal-outfit-scegliere-i-vestiti-della-domenica-diventa-una-pausa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pausa ad arte]]></category>
		<category><![CDATA[bellezza]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[domenica]]></category>
		<category><![CDATA[pausa con gli amici]]></category>
		<category><![CDATA[pausa della domenica]]></category>
		<category><![CDATA[pausa in famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[relax]]></category>
		<category><![CDATA[uscite serali]]></category>
		<category><![CDATA[vestirsi velocemente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buonopasto.it/?p=3921</guid>
		<description><![CDATA[Pur essendo evoluta nel tempo, la tradizione del vestito buono della domenica è indiscutibilmente ancora in voga. Chi non passa in rassegna i suoi abiti ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pur essendo evoluta nel tempo, la tradizione del vestito buono della domenica è indiscutibilmente ancora in voga. Chi non passa in rassegna i suoi abiti migliori o preferiti per farsi bello in occasione del pranzo tra parenti o dell&#8217;uscita pomeridiana?</p>
<p><a href="http://blog.buonopasto.it/wp-content/uploads/2011/11/main_large_P2-500x333.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3923" title="main_large_P2-500x333" alt="" src="http://blog.buonopasto.it/wp-content/uploads/2011/11/main_large_P2-500x333.jpg" width="452" height="301" /></a></p>
<p>Ebbene, agli affetti da indecisione cronica, a color che svuotano l&#8217;armadio prima di scegliere la mise da indossare, segnaliamo l&#8217;intelligente idea avuta da <a href="http://content.photojojo.com/tutorials/create-your-own-outfit-planner/?utm_source=Photojojo+Newsletter&amp;utm_campaign=b3e5a1b8f5-Exquisite_Corpse_Outfit_Chooser4_1_2011&amp;utm_medium=email" target="_blank">Photojojo.com</a>: un raccoglitore componibile con tutti i possibili abbinamenti presenti nel vostro armadio.</p>
<p><a href="http://blog.buonopasto.it/wp-content/uploads/2011/11/large_P12.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3924" title="large_P12" alt="" src="http://blog.buonopasto.it/wp-content/uploads/2011/11/large_P12.jpg" width="444" height="296" /></a></p>
<p>Indossate uno ad uno tutti i vostri maglioni, abiti, pantaloni, camicie, gonne, scarpe, cappelli, etc, e fotografatevi (o fatevi fotografare) con i capi addosso. Poi seguite semplicemente le dettagliate istruzioni del <a href="http://content.photojojo.com/tutorials/create-your-own-outfit-planner/?utm_source=Photojojo+Newsletter&amp;utm_campaign=b3e5a1b8f5-Exquisite_Corpse_Outfit_Chooser4_1_2011&amp;utm_medium=email" target="_blank">tutorial</a> presente sul sito e avrete in men che non si dica uno strumento che vi permetterà di provare tutti i possibili accostamenti senza dover indossare né tirare fuori dall&#8217;armadio alcunché.</p>
<p>Facile, ordinato, in perfetta linea con la pausa della domenica!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buonopasto.it/2013/06/16/personal-outfit-scegliere-i-vestiti-della-domenica-diventa-una-pausa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meno tempo alla ricerca delle chiavi, più spazio alla pausa. Con l&#8217;applicazione Hone</title>
		<link>http://blog.buonopasto.it/2013/06/15/meno-tempo-alla-ricerca-delle-chiavi-piu-spazio-alla-pausa-con-lapplicazione-hone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meno-tempo-alla-ricerca-delle-chiavi-piu-spazio-alla-pausa-con-lapplicazione-hone</link>
		<comments>http://blog.buonopasto.it/2013/06/15/meno-tempo-alla-ricerca-delle-chiavi-piu-spazio-alla-pausa-con-lapplicazione-hone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pausa Pro]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni mobile]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni per l gestione del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni per viaggiare]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni utili]]></category>
		<category><![CDATA[gestione del tempo]]></category>
		<category><![CDATA[non perdere tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buonopasto.it/?p=6440</guid>
		<description><![CDATA[In vacanza o durante la vita di tutti i giorni, il tempo impiegato a cercare le chiavi (dell&#8217;auto, di casa, dell&#8217;armadietto in piscina…) è sempre ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In vacanza o durante la vita di tutti i giorni, il tempo impiegato a cercare le chiavi (dell&#8217;auto, di casa, dell&#8217;armadietto in piscina…) è sempre tempo perso. E che chi, per limitare questo disagio, le ha pensate davvero tutte: dai portachiavi formato gigante alle catene da attaccare alla cintura, dai promemoria alle tecniche di rafforzamento della memoria.</p>
<p><a href="http://blog.buonopasto.it/wp-content/uploads/2012/08/1.jpeg"><img class="aligncenter  wp-image-6441" title="1" alt="" src="http://blog.buonopasto.it/wp-content/uploads/2012/08/1.jpeg" width="518" height="388" /></a></p>
<p>Ci sono però due ragazzi americani che sembrano aver trovato, finalmente, una soluzione pratica e semplice al problema: <a href="http://www.kickstarter.com/projects/690528216/hone-for-iphone-4s-never-lose-your-keys-again" target="_blank">Hone</a>, un&#8217;applicazione per smartphone collegata a un portachiavi che inizierà a vibrare ogni volta che verrà attivato per indicare la posizione delle chiavi.</p>
<p><iframe src="http://www.kickstarter.com/projects/690528216/hone-for-iphone-4s-never-lose-your-keys-again/widget/video.html" height="360" width="480" frameborder="0"></iframe></p>
<p>La realizzazione del progetto è ben più complicata e onerosa di quanto si possa pensare vista la semplicità del meccanismo, perciò i due inventori hanno pubblicato il progetto su <a href="http://www.kickstarter.com" target="_blank">Kickstarter</a> (il sito di found rising più conosciuto al mondo) e attendono di raccogliere i finanziamenti necessari alla sua realizzazione. L&#8217;idea ha però avuto tanto successo che la cifra necessaria è stata velocemente raggiunta… e ora non ci resta che aspettare il lancio di questa app salva tempo e salva pausa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buonopasto.it/2013/06/15/meno-tempo-alla-ricerca-delle-chiavi-piu-spazio-alla-pausa-con-lapplicazione-hone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The 100 meter scroll: chi è più veloce con il mouse?</title>
		<link>http://blog.buonopasto.it/2013/06/14/the-100-meter-scroll-chi-e-piu-veloce-con-il-mouse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-100-meter-scroll-chi-e-piu-veloce-con-il-mouse</link>
		<comments>http://blog.buonopasto.it/2013/06/14/the-100-meter-scroll-chi-e-piu-veloce-con-il-mouse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 16:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pausa ad arte]]></category>
		<category><![CDATA[chiudere con il sorriso]]></category>
		<category><![CDATA[pausa col sorriso]]></category>
		<category><![CDATA[pausa divertente]]></category>
		<category><![CDATA[siti internet]]></category>
		<category><![CDATA[siti internet divertenti]]></category>
		<category><![CDATA[svago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buonopasto.it/?p=9551</guid>
		<description><![CDATA[Cosa vi separa dal weekend? Forse solo qualche metro da percorrere muovendo il mouse per completare i lavori in corso e per definire le ultime ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cosa vi separa dal weekend? Forse solo qualche metro da percorrere muovendo il mouse per completare i lavori in corso e per definire le ultime questione della settimana lavorativa. Per finire prima servirebbero abilità da mouse-centometristi!</p>
<p><a href="http://blog.buonopasto.it/wp-content/uploads/2013/06/imgres.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9552" alt="imgres" src="http://blog.buonopasto.it/wp-content/uploads/2013/06/imgres.jpeg" width="433" height="243" /></a><br />
Beh, se potete prendere una piccola pausa per divertirvi un po&#8217; e per allenarvi ad essere fulminei con la rotellina del mouse, ecco il sito internet <a href="http://the100meterscroll.com/" target="_blank">The 100 meter scroll</a> per capioni di scroll che vi farà chiudere con un sorriso questa settimana lavorativa.</p>
<p>Pronti, partenza… VIA!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buonopasto.it/2013/06/14/the-100-meter-scroll-chi-e-piu-veloce-con-il-mouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Par Tòt Parata: a Bologna per una pausa&#8230; di tòt</title>
		<link>http://blog.buonopasto.it/2013/06/14/par-tot-parata-a-bologna-per-una-pausa-di-tot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=par-tot-parata-a-bologna-per-una-pausa-di-tot</link>
		<comments>http://blog.buonopasto.it/2013/06/14/par-tot-parata-a-bologna-per-una-pausa-di-tot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 15:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pausa in movimento]]></category>
		<category><![CDATA[Pausa Insieme]]></category>
		<category><![CDATA[Par Tòt Parata]]></category>
		<category><![CDATA[Par Tòt Parata Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[pausa insieme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buonopasto.it/?p=9547</guid>
		<description><![CDATA[Bologna è, per antonomasia, una delle città più giovani, attive, colorate, movimentate dell’Italia. Settimana dopo settimana fioccano eventi e manifestazioni in cui il pubblico è ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bologna è, per antonomasia, una delle città più giovani, attive, colorate, movimentate dell’Italia. Settimana dopo settimana fioccano eventi e manifestazioni in cui il pubblico è invitato a riappropriarsi degli spazi cittadini utilizzandoli come un enorme palco per esprimere la propria creatività, vitalità, voglia di condivisione.</p>
<div id="attachment_9548" class="wp-caption aligncenter" style="width: 502px"><a href="http://blog.buonopasto.it/wp-content/uploads/2013/06/11.jpg"><img class="size-full wp-image-9548" alt="creative commons photo by RedGlow82 via Flickr" src="http://blog.buonopasto.it/wp-content/uploads/2013/06/11.jpg" width="492" height="369" /></a>
<p class="wp-caption-text">creative commons photo by RedGlow82 via Flickr</p>
</div>
<p>In questo senso, mai evento fu tanto rappresentativo dello spirito della città quanto la <a href="http://www.fest-festival.net/index/progetti/parata-par-tot.html" target="_blank">Par Tòt Parata</a>, la “<em>parata di tutti</em>” in dialetto bolognese, una grande sfilata multiculturale e intergenerazionale, ecologica ed itinerante, che attraversa le vie del centro cittadino senza carri a motore e solo con musica dal vivo invitando chiunque lo voglia a una pausa condivisa fatta di di allegria, arte e colore.</p>
<p>Diventata biennale per preservarne lo spirito e l’eccezionalità e organizzata come sempre dall’<a href="http://www.fest-festival.net/index/" target="_blank">associazione culturale Oltre…,</a> la Par Tòt tornerà a invadere il centro cittadino di Bologna <strong>sabato 16 giugno</strong>. La parata partirà alle ore 16 dal parco della Biblioteca Luigi Spina (via T. Casini 5) e si sposterà tra le vie del quartiere fino a giungere alle 20 al Parco Pier Paolo Pasolini per una grandiosa festa finale.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/h16ebJuxhvM?rel=0" height="309" width="550" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Conosciuta e amata dai bolognesi ma anche nel resto d’Italia e d’Europa, la Par Tòt è un fortunato esempio di auto-coinvolgimento diretto di cittadini, artisti, associazioni, volontari e curiosi, tutti irresistibilmente coinvolti in un’esplosione di musica, ballo, teatro di strada, canto, costumi, maschere, pupazzi, carrelli e tanto altro ancora. Nei tre mesi precedenti alla parata, infatti, <strong>sono stati creati tantissimi laboratori gratuiti</strong> per la realizzazione della parata che, nel 2011, ha coinvolto attivamente circa <strong>2000 persone</strong>.</p>
<p>L’occasione è eccezionale, il divertimento sano e illimitato.</p>
<p>Buona pausa a tòt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buonopasto.it/2013/06/14/par-tot-parata-a-bologna-per-una-pausa-di-tot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye Bye Wind: tavolo di design per pausa all&#8217;aperto</title>
		<link>http://blog.buonopasto.it/2013/06/13/bye-bye-wind-tavolo-di-design-per-pausa-allaperto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bye-bye-wind-tavolo-di-design-per-pausa-allaperto</link>
		<comments>http://blog.buonopasto.it/2013/06/13/bye-bye-wind-tavolo-di-design-per-pausa-allaperto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 16:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pausa ad arte]]></category>
		<category><![CDATA[cena in giardino]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[pausa all'aperto]]></category>
		<category><![CDATA[pausa con gli amici]]></category>
		<category><![CDATA[tavoli da giardino]]></category>
		<category><![CDATA[tavoli design]]></category>
		<category><![CDATA[tavolo]]></category>
		<category><![CDATA[tavolo da pranzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buonopasto.it/?p=9539</guid>
		<description><![CDATA[Cene all’aperto&#8230; finalmente è arrivato il clima giusto! A chi ama cenare in giardino, in campagna o anche solo sulla piccola terrazza di un appartamento ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cene all’aperto&#8230; finalmente è arrivato il clima giusto! A chi ama cenare in giardino, in campagna o anche solo sulla piccola terrazza di un appartamento di città, i designer <strong>Marco e Paola Olivia Marotto</strong> hanno dedicato <strong>Bye Bye Wind</strong>, un tavolo che scongiura l’eventualità che il pranzo o la cena all’aperto sia rovinata da qualche folata capricciosa.</p>
<p><a href="http://blog.buonopasto.it/wp-content/uploads/2013/06/q-1.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9540" alt="q-1" src="http://blog.buonopasto.it/wp-content/uploads/2013/06/q-1.jpeg" width="423" height="423" /></a></p>
<p>Il piano del tavolo è stato dotato di <strong>rientranze atte ad accogliere i piatti e ad ancorare bicchieri</strong> e altri oggetti leggeri, anche di plastica (lavabili e riutilizzabili, ci raccomandiamo!). Anche le sedie sono state pensate per evitare che il vento (o il tempo) porti via preziosi momenti: ognuna è stata dotata di tasche posteriori che possono contenere macchine fotografiche, smartphone e altri dispositivi atti a immortalare i momenti da ricordare.</p>
<p>Il set è anche completato da un apposito gazebo verde della misura ideale per coprire il tavolo offrendo un riparo verde dal sole e un’ulteriore barriera rispetto al vento.</p>
<p><em><br />
<a href='http://blog.buonopasto.it/2013/06/13/bye-bye-wind-tavolo-di-design-per-pausa-allaperto/outdoor-dining-furniture-bye-bye-wind-02/' title='outdoor-dining-furniture-bye-bye-wind-02'><img width="150" height="150" src="http://blog.buonopasto.it/wp-content/uploads/2013/06/outdoor-dining-furniture-bye-bye-wind-02-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail" alt="outdoor-dining-furniture-bye-bye-wind-02" /></a><br />
<a href='http://blog.buonopasto.it/2013/06/13/bye-bye-wind-tavolo-di-design-per-pausa-allaperto/outdoor-dining-furniture-bye-bye-wind-05/' title='outdoor-dining-furniture-bye-bye-wind-05'><img width="150" height="150" src="http://blog.buonopasto.it/wp-content/uploads/2013/06/outdoor-dining-furniture-bye-bye-wind-05-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail" alt="outdoor-dining-furniture-bye-bye-wind-05" /></a><br />
<a href='http://blog.buonopasto.it/2013/06/13/bye-bye-wind-tavolo-di-design-per-pausa-allaperto/outdoor-dining-furniture-bye-bye-wind-06/' title='outdoor-dining-furniture-bye-bye-wind-06'><img width="150" height="150" src="http://blog.buonopasto.it/wp-content/uploads/2013/06/outdoor-dining-furniture-bye-bye-wind-06-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail" alt="outdoor-dining-furniture-bye-bye-wind-06" /></a></p>
<p></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buonopasto.it/2013/06/13/bye-bye-wind-tavolo-di-design-per-pausa-allaperto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks adotta il &#8220;caffè sospeso&#8221; per beneficenza</title>
		<link>http://blog.buonopasto.it/2013/06/13/starbucks-adotta-il-caffe-sospeso-per-beneficenza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=starbucks-adotta-il-caffe-sospeso-per-beneficenza</link>
		<comments>http://blog.buonopasto.it/2013/06/13/starbucks-adotta-il-caffe-sospeso-per-beneficenza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 16:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pausa Insieme]]></category>
		<category><![CDATA[caffè sospeso]]></category>
		<category><![CDATA[day welfare]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buonopasto.it/?p=9535</guid>
		<description><![CDATA[Secondo un’antica pratica napoletana, chiunque fosse particolarmente felice iniziava la giornata prendendo un caffè al bar e pagandone due per offrire il secondo a chiunque ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo <strong>un’antica pratica napoletana</strong>, chiunque fosse particolarmente felice iniziava la giornata prendendo un caffè al bar e pagandone due per offrire il secondo a chiunque fosse venuto dopo di lui. Era un <em>‘caffè sospeso’</em>, un caffè offerto all’umanità, un bene condiviso senza chiedere nulla in cambio, un modo di condividere qualcosa con l&#8217;altro senza aspettare niente in cambio.</p>
<p><a href="http://blog.buonopasto.it/wp-content/uploads/2013/06/1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9536" alt="1" src="http://blog.buonopasto.it/wp-content/uploads/2013/06/1.jpg" width="430" height="430" /></a></p>
<p>Il gigante del caffè Starbucks UK ha recentemente deciso di far conoscere al mondo e adottare lo spirito del &#8220;caffè sospeso&#8221; con un&#8217;iniziativa in collaborazione con Oasis, un&#8217;associazione di volontariato che si occupa di aiutare persone in difficoltà in tutto il mondo.</p>
<p>Ogni volta che un cliente pagherà un caffè sospeso, Starbucks donerà l&#8217;importo di entrambi i caffè a Oasis, che userà il danaro per aiutare chi ne ha bisogno.<br />
Un&#8217;idea solidale molto interessante e toccante, a cui auguriamo di ottenere gli stessi risultati dei <a href="http://www.day.it/altri-prodotti/day-welfare/il-buono-sociale" target="_blank">buoni Day Welfare, che ogni giorno aiutano chi è in difficoltà con praticità e rispetto per la dignità e la libertà della persona</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buonopasto.it/2013/06/13/starbucks-adotta-il-caffe-sospeso-per-beneficenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricette dell&#8217;estate: l&#8217;aperitivo analcolico alle verdure</title>
